GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
W tygodniu, w którym odbywają się zebrania lub spotkania indywidualne z rodzicami, konsultacje zostają odwołane.
Uprzejmie prosimy rodziców o wcześniejsze zapowiedzenie swojego przybycia na konsultacje.
Lp. | NAUCZYCIEL | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA | SALA |
1. | Andrzejewska Anna | |||
2. | Białek Agata | |||
3. | Białek Hanna | |||
4. | Bondos Małgorzata | |||
5. | Brzozowska Anna | |||
6. | Chwil – Żerebecka Marta | |||
7. | Czarnecka Izabela | |||
8. | Dudek Radosław | |||
9. | Durzyńska Daria | |||
10. | Fabiszewska Anna | |||
11. | Gruszczyńska-Barańska Ewa | |||
12. | Grzyb Roman | |||
13. | Kaźmierczak Agata | |||
14. | Klepacz Ewelina | |||
15. | Koler-Tomaszewska Ewa | |||
16. | Kowalczyk Lucyna | |||
17. | Kruszczyńska Małgorzata | |||
18. | Linkowska Wioletta | |||
19. | Lipińska Małgorzata | |||
20. | Lipiński Krystian | |||
21. | Makarewicz Beata | |||
22. | Napiórkowska Katarzyna | |||
23. | Nowak Katarzyna | |||
24. | Owczarek Joanna | |||
25. | Piaszczyńska Magdalena | |||
26. | Pietras Magdalena | |||
27. | Płatek Elżbieta | |||
28. | Sagan Beata | |||
29. | Samborska Beata | |||
30. | Szukało Iwona | |||
31. | Szczemierski Adam | |||
32. | Trusewicz Iwona | |||
33. | Wcisło Anna | |||
34. | Wietecka Beata | |||
35. | Wiszniewska Katarzyna | |||
36. | Wołowska Magdalena | |||
37. | Woroniuk Szymon | |||
38. | Wyglądacz Arkadiusz | |||
39. | Zabrocka Alicja |
Wyświetlenia 10